Вылеты
Прилёты
4Z 838 | Нельспруит Йоханнесбург | 06:55 | ||
---|---|---|---|---|
Йоханнесбург 4Z 83806:55 | ||||
4Z 824 | Нельспруит Йоханнесбург | 08:20 | ||
Йоханнесбург 4Z 82408:20 | ||||
4Z 470 | Нельспруит Ливингстон | 11:35 | ||
Ливингстон 4Z 47011:35 | ||||
4Z 258 | Нельспруит Виланкулу | 11:50 | ||
Виланкулу 4Z 25811:50 | ||||
4Z 842 | Нельспруит Йоханнесбург | 12:45 | ||
Йоханнесбург 4Z 84212:45 | ||||
FN 8802 | Нельспруит Виктория-Фоллс | 12:45 | ||
Виктория-Фоллс FN 880212:45 | ||||
4Z 664 | Нельспруит Кейптаун | 13:25 | ||
Кейптаун 4Z 66413:25 | ||||
4Z 961 | Нельспруит Зулу Иньяла | 13:25 | ||
Зулу Иньяла 4Z 96113:25 | ||||
4Z 947 | Нельспруит Скукуза | 13:35 | ||
Скукуза 4Z 94713:35 | ||||
4Z 506 | Нельспруит Дурбан | 14:00 | ||
Дурбан 4Z 50614:00 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания