Вылеты
Прилёты
KQ 479 | Кигали Найроби | 03:40 | ||
---|---|---|---|---|
Найроби KQ 47903:40 | ||||
WB 601 | Кигали Камембе | 07:10 | ||
Камембе WB 60107:10 | ||||
WB 110 | Кигали Кейптаун | 07:55 | ||
Кейптаун WB 11007:55 | ||||
WB 452 | Кигали Найроби | 08:00 | ||
Найроби WB 45208:00 | ||||
WB 212 | Кигали Банги | 08:20 | ||
Банги WB 21208:20 | ||||
WB 202 | Кигали Лагос | 09:10 | ||
Лагос WB 20209:10 | ||||
WB 434 | Кигали Энтеббе | 09:30 | ||
Энтеббе WB 43409:30 | ||||
WB 106 | Кигали Йоханнесбург | 09:40 | ||
Йоханнесбург WB 10609:40 | ||||
UI 1661 | Кигали Грумети | 10:50 | ||
Грумети UI 166110:50 | ||||
UI 2601 | Кигали Серонера | 10:50 | ||
Серонера UI 260110:50 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания