Вылеты
Прилёты
WS 3327 | Келоуна Ванкувер | 15:20 | ||
---|---|---|---|---|
Ванкувер WS 332715:20 | ||||
WS 3344 | Келоуна Калгари | 16:00 | ||
Калгари WS 334416:00 | ||||
AC 8396 | Келоуна Калгари | 16:20 | ||
Калгари AC 839616:20 | ||||
WS 414 | Келоуна Калгари | 17:20 | ||
Калгари WS 41417:20 | ||||
WS 3329 | Келоуна Ванкувер | 17:30 | ||
Ванкувер WS 332917:30 | ||||
AC 8279 | Келоуна Ванкувер | 17:30 | ||
Ванкувер AC 827917:30 | ||||
8P 1538 | Келоуна Виктория | 17:40 | ||
Виктория 8P 153817:40 | ||||
AC 8281 | Келоуна Ванкувер | 18:40 | ||
Ванкувер AC 828118:40 | ||||
AS 2517 | Сиэтл Сиэтл | 19:02 | ||
Сиэтл AS 251719:02 | ||||
4N 580 | Келоуна Уайтхорс | 19:25 | ||
Уайтхорс 4N 58019:25 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания