Вылеты
Прилёты
CZ 6693 | Кашгар Чжэнчжоу | 08:30 | ||
---|---|---|---|---|
Чжэнчжоу CZ 669308:30 | ||||
CZ 6853 | Кашгар Сиань | 08:35 | ||
Сиань CZ 685308:35 | ||||
CZ 6885 | Кашгар Гуанчжоу | 11:40 | ||
Гуанчжоу CZ 688511:40 | ||||
9C 6846 | Кашгар Ланьчжоу | 12:45 | ||
Ланьчжоу 9C 684612:45 | ||||
CZ 6835 | Кашгар Инин | 12:55 | ||
Инин CZ 683512:55 | ||||
CA 1216 | Кашгар Пекин | 13:00 | ||
Пекин CA 121613:00 | ||||
G5 4404 | Кашгар Корла | 13:15 | ||
Корла G5 440413:15 | ||||
G5 4014 | Кашгар Боро-Тала | 14:35 | ||
Боро-Тала G5 401414:35 | ||||
MU 2294 | Кашгар Сиань | 14:50 | ||
Сиань MU 229414:50 | ||||
CZ 6691 | Кашгар Цзинань | 15:30 | ||
Цзинань CZ 669115:30 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания