Вылеты
Прилёты
DE 1502 | Франкфурт-на-Майне Пальма-де-Майорка | Терминал 1 | 04:45 | |
---|---|---|---|---|
Пальма-де-Майорка DE 1502Терминал 104:45 | ||||
DE 1500 | Франкфурт-на-Майне Ибица | Терминал 1 | 04:50 | |
Ибица DE 1500Терминал 104:50 | ||||
DE 1808 | Франкфурт-на-Майне Ольбия | Терминал 1 | 04:55 | |
Ольбия DE 1808Терминал 104:55 | ||||
X3 4202 | Франкфурт-на-Майне Ираклион | Терминал 2 | 05:00 | |
Ираклион X3 4202Терминал 205:00 | ||||
DE 1504 | Франкфурт-на-Майне Пальма-де-Майорка | Терминал 1 | 05:05 | |
Пальма-де-Майорка DE 1504Терминал 105:05 | ||||
X3 4156 | Франкфурт-на-Майне Керкира | Терминал 2 | 05:05 | |
Керкира X3 4156Терминал 205:05 | ||||
DE 1772 | Франкфурт-на-Майне Пальма-де-Майорка | Терминал 1 | 05:10 | |
Пальма-де-Майорка DE 1772Терминал 105:10 | ||||
X3 2128 | Франкфурт-на-Майне Пальма-де-Майорка | Терминал 2 | 05:40 | |
Пальма-де-Майорка X3 2128Терминал 205:40 | ||||
X3 4604 | Франкфурт-на-Майне Кос | Терминал 2 | 05:45 | |
Кос X3 4604Терминал 205:45 | ||||
TP 571 | Франкфурт-на-Майне Лиссабон | Терминал 1 | 06:05 | |
Лиссабон TP 571Терминал 106:05 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания