Вылеты
Прилёты
MS 835 | Каир Каир | 06:10 | ||
---|---|---|---|---|
Каир MS 83506:10 | ||||
UR 880 | Энтеббе Киншаса | 06:10 | ||
Киншаса UR 88006:10 | ||||
WB 464 | Кигали Кигали | 06:20 | ||
Кигали WB 46406:20 | ||||
UR 520 | Энтеббе Могадишо | 07:00 | ||
Могадишо UR 52007:00 | ||||
A8 111 | Энтеббе Кихихи | 07:00 | ||
Кихихи A8 11107:00 | ||||
A8 1111 | Энтеббе Касесе | 07:00 | ||
Касесе A8 111107:00 | ||||
UR 334 | Энтеббе Дар-эс-Салам | 07:20 | ||
Дар-эс-Салам UR 33407:20 | ||||
UR 202 | Энтеббе Найроби | 08:00 | ||
Найроби UR 20208:00 | ||||
A8 117 | Энтеббе Кихихи | 10:15 | ||
Кихихи A8 11710:15 | ||||
KQ 421 | Энтеббе Найроби | 10:50 | ||
Найроби KQ 42110:50 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания