Вылеты
Прилёты
OQ 2118 | Далянь Чунцин | 10:25 | ||
---|---|---|---|---|
Чунцин OQ 211810:25 | ||||
GS 7827 | Тяньцзинь Хайкоу | 11:00 | ||
Хайкоу GS 782711:00 | ||||
MU 5248 | Датун Шанхай | 11:20 | ||
Шанхай MU 524811:20 | ||||
ZH 9737 | Шэньян Сиань | 11:40 | ||
Сиань ZH 973711:40 | ||||
MU 2933 | Нанкин Иньчуань | 12:10 | ||
Иньчуань MU 293312:10 | ||||
MU 6734 | Датун Гуанчжоу | 12:40 | ||
Гуанчжоу MU 673412:40 | ||||
DR 5009 | Чэнду Харбин | 13:05 | ||
Харбин DR 500913:05 | ||||
MU 2934 | Иньчуань Нанкин | 17:10 | ||
Нанкин MU 293417:10 | ||||
ZH 9738 | Сиань Шэньян | 18:50 | ||
Шэньян ZH 973818:50 | ||||
SC 8409 | Датун Цзинань | 19:40 | ||
Цзинань SC 840919:40 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания