Вылеты
Прилёты
8L 9653 | Цзиньчун Мяньян | 08:35 | ||
---|---|---|---|---|
Мяньян 8L 965308:35 | ||||
CA 4472 | Дали Чэнду | 10:20 | ||
Чэнду CA 447210:20 | ||||
3U 6696 | Дали Чэнду | 10:25 | ||
Чэнду 3U 669610:25 | ||||
8L 9617 | Цзиньчун Наньчан | 10:45 | ||
Наньчан 8L 961710:45 | ||||
CZ 3482 | Дали Гуанчжоу | 10:55 | ||
Гуанчжоу CZ 348210:55 | ||||
CZ 8276 | Дали Чанша | 11:00 | ||
Чанша CZ 827611:00 | ||||
CA 4486 | Дали Чунцин | 11:10 | ||
Чунцин CA 448611:10 | ||||
CZ 8704 | Дали Шэньчжэнь | 11:30 | ||
Шэньчжэнь CZ 870411:30 | ||||
TV 9926 | Дали Чунцин | 11:30 | ||
Чунцин TV 992611:30 | ||||
TV 9954 | Дали Лхаса | 12:20 | ||
Лхаса TV 995412:20 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания