Вылеты
Прилёты
PR 1982 | Таклобан Манила | 08:30 | ||
---|---|---|---|---|
Манила PR 198208:30 | ||||
Z2 321 | Таклобан Манила | 08:30 | ||
Манила Z2 32108:30 | ||||
5J 660 | Таклобан Манила | 10:20 | ||
Манила 5J 66010:20 | ||||
Z2 332 | Таклобан Манила | 11:15 | ||
Манила Z2 33211:15 | ||||
DG 6572 | Таклобан Себу | 11:20 | ||
Себу DG 657211:20 | ||||
5J 2902 | Таклобан Манила | 12:50 | ||
Манила 5J 290212:50 | ||||
PR 1986 | Таклобан Манила | 13:20 | ||
Манила PR 198613:20 | ||||
5J 658 | Таклобан Манила | 14:50 | ||
Манила 5J 65814:50 | ||||
5J 2904 | Таклобан Манила | 15:15 | ||
Манила 5J 290415:15 | ||||
DG 6574 | Таклобан Себу | 17:00 | ||
Себу DG 657417:00 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания