Вылеты
Прилёты
VB 9080 | Кульякан Сан-Хосе-дель-Кабо | 19:20 | ||
---|---|---|---|---|
Сан-Хосе-дель-Кабо VB 908019:20 | ||||
Y4 415 | Кульякан Тихуана | 19:55 | ||
Тихуана Y4 41519:55 | ||||
YQ 834 | Пуэрто-Вальярта Чиуауа | 20:20 | ||
Чиуауа YQ 83420:20 | ||||
Y4 671 | Кульякан Гвадалахара | 21:25 | ||
Гвадалахара Y4 67121:25 | ||||
VB 5009 | Кульякан Тихуана | 22:10 | ||
Тихуана VB 500922:10 | ||||
E7 321 | Эрмосильо Сан-Луис-Потоси | 22:35 | ||
Сан-Луис-Потоси E7 32122:35 | ||||
Y4 417 | Кульякан Тихуана | 22:42 | ||
Тихуана Y4 41722:42 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания