Corpus Christi International Airport
KCRP
CRP
Вылеты
Прилёты
AA 5781 | Корпус-Кристи Даллас | 06:05 | ||
---|---|---|---|---|
Даллас AA 578106:05 | ||||
WN 10 | Корпус-Кристи Эль-Пасо | 06:35 | ||
Эль-Пасо WN 1006:35 | ||||
UA 4852 | Корпус-Кристи Хьюстон | 07:15 | ||
Хьюстон UA 485207:15 | ||||
WN 1006 | Корпус-Кристи Майами | 10:05 | ||
Майами WN 100610:05 | ||||
AA 3323 | Даллас Даллас | 10:46 | ||
Даллас AA 332310:46 | ||||
UA 4264 | Корпус-Кристи Хьюстон | 12:17 | ||
Хьюстон UA 426412:17 | ||||
AA 3774 | Даллас Даллас | 12:21 | ||
Даллас AA 377412:21 | ||||
WN 38 | Корпус-Кристи Лаббок | 13:45 | ||
Лаббок WN 3813:45 | ||||
UA 4366 | Корпус-Кристи Хьюстон | 14:15 | ||
Хьюстон UA 436614:15 | ||||
AA 3724 | Даллас Даллас | 14:23 | ||
Даллас AA 372414:23 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания