Вылеты
Прилёты
ET 43 | Дар-эс-Салам Лилонгве | 09:10 | ||
---|---|---|---|---|
Лилонгве ET 4309:10 | ||||
ET 20 | Лилонгве Йоханнесбург | 09:20 | ||
Йоханнесбург ET 2009:20 | ||||
ET 881 | Аддис-Абеба Аддис-Абеба | 13:25 | ||
Аддис-Абеба ET 88113:25 | ||||
ET 21 | Йоханнесбург Лилонгве | 15:05 | ||
Лилонгве ET 2115:05 | ||||
ET 42 | Лилонгве Дар-эс-Салам | 17:10 | ||
Дар-эс-Салам ET 4217:10 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания