Вылеты
Прилёты
4Z 702 | Блумфонтейн Йоханнесбург | 07:50 | ||
---|---|---|---|---|
Йоханнесбург 4Z 70207:50 | ||||
5Z 111 | Блумфонтейн Йоханнесбург | 07:55 | ||
Йоханнесбург 5Z 11107:55 | ||||
4Z 601 | Блумфонтейн Кейптаун | 08:10 | ||
Кейптаун 4Z 60108:10 | ||||
FA 841 | Блумфонтейн Кейптаун | 08:45 | ||
Кейптаун FA 84108:45 | ||||
5Z 1992 | Блумфонтейн Дурбан | 09:00 | ||
Дурбан 5Z 199209:00 | ||||
4Z 704 | Блумфонтейн Йоханнесбург | 11:05 | ||
Йоханнесбург 4Z 70411:05 | ||||
5Z 1122 | Блумфонтейн Джордж | 12:40 | ||
Джордж 5Z 112212:40 | ||||
4Z 605 | Блумфонтейн Кейптаун | 12:40 | ||
Кейптаун 4Z 60512:40 | ||||
5Z 113 | Блумфонтейн Йоханнесбург | 17:00 | ||
Йоханнесбург 5Z 11317:00 | ||||
4Z 706 | Блумфонтейн Йоханнесбург | 18:35 | ||
Йоханнесбург 4Z 70618:35 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания