Вылеты
Прилёты
KL 1340 | Биллунн Амстердам | 06:00 | ||
---|---|---|---|---|
Амстердам KL 134006:00 | ||||
LH 843 | Биллунн Франкфурт-на-Майне | 06:20 | ||
Франкфурт-на-Майне LH 84306:20 | ||||
LH 2437 | Биллунн Мюнхен | 06:40 | ||
Мюнхен LH 243706:40 | ||||
AF 1765 | Биллунн Париж | 07:15 | ||
Париж AF 176507:15 | ||||
FR 9067 | Биллунн Аликанте | 07:20 | ||
Аликанте FR 906707:20 | ||||
FR 6347 | Биллунн Гётеборг | 07:45 | ||
Гётеборг FR 634707:45 | ||||
FR 7536 | Биллунн Болонья | 08:35 | ||
Болонья FR 753608:35 | ||||
FR 4723 | Биллунн Бергамо | 08:50 | ||
Бергамо FR 472308:50 | ||||
FR 3687 | Биллунн Гданьск | 09:10 | ||
Гданьск FR 368709:10 | ||||
W6 8070 | Биллунн Вильнюс | 10:00 | ||
Вильнюс W6 807010:00 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания