Bandar Abbas International Airport
OIKB
BND
Вылеты
Прилёты
EP 3793 | Бандар-Аббас Шираз | 07:55 | ||
---|---|---|---|---|
Шираз EP 379307:55 | ||||
W5 1094 | Бандар-Аббас Тегеран | 09:00 | ||
Тегеран W5 109409:00 | ||||
QB 1227 | Бандар-Аббас Сери | 09:40 | ||
Сери QB 122709:40 | ||||
IR 3397 | Бандар-Аббас Абу-Муса | 10:40 | ||
Абу-Муса IR 339710:40 | ||||
QB 1215 | Бандар-Аббас Тебриз | 11:20 | ||
Тебриз QB 121511:20 | ||||
EP 3848 | Бандар-Аббас Киш | 13:20 | ||
Киш EP 384813:20 | ||||
IS 4343 | Бандар-Аббас Машад | 14:15 | ||
Машад IS 434314:15 | ||||
QB 1221 | Бандар-Аббас Тегеран | 15:00 | ||
Тегеран QB 122115:00 | ||||
EP 3795 | Бандар-Аббас Шираз | 16:10 | ||
Шираз EP 379516:10 | ||||
B9 945 | Бандар-Аббас Машад | 16:30 | ||
Машад B9 94516:30 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания