Вылеты
Прилёты
PR 2132 | Баколод Манила | 10:40 | ||
---|---|---|---|---|
Манила PR 213210:40 | ||||
5J 484 | Баколод Манила | 11:10 | ||
Манила 5J 48411:10 | ||||
5J 486 | Баколод Манила | 12:50 | ||
Манила 5J 48612:50 | ||||
PR 1134 | Баколод Манила | 14:25 | ||
Манила PR 113414:25 | ||||
5J 488 | Баколод Манила | 16:30 | ||
Манила 5J 48816:30 | ||||
Z2 606 | Баколод Манила | 18:05 | ||
Манила Z2 60618:05 | ||||
PR 1136 | Баколод Манила | 18:25 | ||
Манила PR 113618:25 | ||||
5J 478 | Баколод Манила | 19:05 | ||
Манила 5J 47819:05 | ||||
5J 480 | Баколод Манила | 20:30 | ||
Манила 5J 48020:30 | ||||
Z2 608 | Баколод Манила | 20:45 | ||
Манила Z2 60820:45 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания