Вылеты
Прилёты
UQ 2617 | Аксу Чэнду | 09:30 | ||
---|---|---|---|---|
Чэнду UQ 261709:30 | ||||
CZ 6862 | Аксу Урумчи | 10:25 | ||
Урумчи CZ 686210:25 | ||||
G5 4459 | Аксу Таченг | 11:00 | ||
Таченг G5 445911:00 | ||||
CA 2528 | Аксу Чэнду | 12:10 | ||
Чэнду CA 252812:10 | ||||
CZ 8752 | Чунцин Кашгар | 14:00 | ||
Кашгар CZ 875214:00 | ||||
GJ 8782 | Аксу Ханчжоу | 15:25 | ||
Ханчжоу GJ 878215:25 | ||||
G5 4394 | Аксу Корла | 15:30 | ||
Корла G5 439415:30 | ||||
CZ 6866 | Аксу Урумчи | 15:40 | ||
Урумчи CZ 686615:40 | ||||
G5 4830 | Аксу Шанхайгуан | 16:15 | ||
Шанхайгуан G5 483016:15 | ||||
G5 4014 | Кашгар Боро-Тала | 16:25 | ||
Боро-Тала G5 401416:25 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания